VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,963,468,767 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/26 まで。
合計転送トラフィック量は 961,153.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,750,644.1 GB  612,605,501
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,571,699.0 GB  5,324,916,688
3 Russian Federation  90,458,129.0 GB  1,405,874,368
4 Japan  71,758,975.2 GB  748,703,687
5 United States  55,257,075.5 GB  1,820,700,841
6 Taiwan  52,210,067.5 GB  800,954,621
7 France  46,704,032.5 GB  602,260,329
8 Indonesia  39,803,285.6 GB  907,476,300
9 India  37,444,094.6 GB  787,926,825
10 Viet Nam  31,124,556.3 GB  537,614,186
11 China  29,887,733.4 GB  786,423,120
12 Thailand  20,278,133.4 GB  350,339,153
13 United Arab Emirates  15,984,084.9 GB  520,549,546
14 Hong Kong  15,148,375.4 GB  286,238,528
15 Myanmar  13,672,216.1 GB  226,907,007
16 Philippines  13,254,687.1 GB  320,187,395
17 Turkmenistan  12,432,553.1 GB  157,853,799
18 Malaysia  12,263,851.3 GB  152,559,243
19 Bangladesh  9,540,811.8 GB  388,206,948
20 Ukraine  9,537,613.6 GB  550,215,628
21 Canada  8,396,920.8 GB  124,745,745
22 Saudi Arabia  8,269,211.3 GB  110,670,489
23 Germany  8,116,588.7 GB  271,129,297
24 Turkey  6,946,384.3 GB  108,846,471
25 Singapore  6,915,966.1 GB  428,383,757
26 Argentina  6,273,647.9 GB  90,161,432
27 Australia  5,895,893.5 GB  119,983,166
28 Iraq  5,705,747.1 GB  225,723,259
29 Brazil  5,661,212.8 GB  1,420,092,272
30 United Kingdom  5,471,776.6 GB  177,522,304
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,390.6 GB  75,989,871
32 Pakistan  4,602,731.4 GB  106,894,717
33 Nigeria  4,152,692.1 GB  477,737,821
34 Cambodia  3,342,857.0 GB  94,325,752
35 Kenya  3,064,893.5 GB  183,430,793
36 Mexico  2,600,349.3 GB  45,091,081
37 Spain  2,321,941.8 GB  29,503,700
38 Oman  2,210,458.9 GB  37,892,742
39 Netherlands  1,986,726.0 GB  59,100,064
40 Gabon  1,481,336.6 GB  10,036,207
41 Armenia  1,467,383.5 GB  4,960,987
42 Somalia  1,420,522.3 GB  61,363,747
43 Egypt  1,413,336.1 GB  38,091,958
44 Qatar  1,400,416.4 GB  19,343,073
45 Algeria  1,398,802.6 GB  37,537,535
46 Syrian Arab Republic  1,349,045.0 GB  237,010,747
47 Nepal  1,347,044.4 GB  19,872,624
48 Jordan  1,317,806.0 GB  25,734,059
49 Italy  1,283,863.6 GB  16,385,636
50 Kyrgyzstan  1,266,050.9 GB  14,413,651
51 Sudan  1,265,407.3 GB  44,341,576
52 New Zealand  1,189,089.7 GB  15,502,774
53 Cote D'ivoire  1,172,913.5 GB  14,182,784
54 Colombia  1,135,354.8 GB  20,555,136
55 Macau  1,076,847.7 GB  19,371,722
56 Kazakhstan  1,072,327.0 GB  15,719,433
57 Sweden  1,024,163.2 GB  19,137,753
58 Ghana  1,006,492.1 GB  59,846,441
59 Austria  943,396.8 GB  14,950,941
60 Venezuela  928,444.7 GB  26,520,925
61 Belarus  890,421.7 GB  22,921,511
62 Chile  877,777.4 GB  14,591,759
63 Romania  822,735.6 GB  21,599,200
64 Peru  821,265.5 GB  10,889,455
65 Ethiopia  766,233.7 GB  39,496,874
66 Mongolia  703,672.9 GB  11,355,542
67 Kuwait  702,949.9 GB  10,628,507
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,421.1 GB  19,453,521
69 Poland  670,069.0 GB  10,778,028
70 Morocco  663,592.9 GB  25,443,622
71 Yemen  656,042.1 GB  22,168,974
72 Ecuador  601,943.2 GB  53,900,567
73 Azerbaijan  598,236.0 GB  10,552,220
74 Latvia  596,793.5 GB  3,599,467
75 Norway  552,461.2 GB  4,973,859
76 Switzerland  538,418.4 GB  43,221,963
77 Palestinian Territory Occupied  515,793.8 GB  12,480,668
78 Belgium  498,015.8 GB  8,445,949
79 South Africa  476,349.1 GB  17,691,668
80 Afghanistan  468,849.9 GB  16,538,531
81 Finland  458,394.4 GB  3,992,750
82 Tanzania United Republic of  445,976.3 GB  11,000,286
83 Israel  426,690.7 GB  9,591,948
84 Portugal  392,702.6 GB  6,041,313
85 Uganda  391,784.3 GB  19,494,394
86 Czech Republic  337,618.2 GB  5,063,844
87 Denmark  337,425.7 GB  3,105,011
88 Hungary  336,951.1 GB  5,138,612
89 Lithuania  334,697.8 GB  4,421,962
90 Georgia  305,881.7 GB  3,627,725
91 Guinea  292,289.0 GB  8,997,031
92 Sri Lanka  282,312.6 GB  6,758,984
93 Greece  279,702.1 GB  4,097,548
94 Dominican Republic  233,580.6 GB  7,126,141
95 Bahrain  231,615.9 GB  3,691,164
96 Brunei Darussalam  230,078.7 GB  1,620,368
97 Tunisia  221,248.2 GB  6,123,889
98 Bulgaria  216,186.2 GB  4,912,816
99 Guatemala  211,775.0 GB  4,453,579
100 Uzbekistan  208,668.2 GB  4,222,256
101 Serbia  208,147.6 GB  3,609,905
102 Lebanon  205,306.8 GB  9,081,354
103 Panama  204,641.0 GB  5,610,624
104 Bolivia  195,526.0 GB  3,344,600
105 Paraguay  170,817.2 GB  2,172,331
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,557
107 Ireland  142,811.3 GB  4,101,827
108 Slovenia  138,870.6 GB  1,649,488
109 Costa Rica  122,774.7 GB  1,861,510
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,027.3 GB  1,186,652
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,501.8 GB  1,259,063
112 Moldova Republic of  109,973.6 GB  2,835,548
113 Cuba  108,270.2 GB  2,836,348
114 Albania  106,836.8 GB  2,365,515
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.9 GB  943,680
116 Mauritius  101,507.2 GB  1,367,469
117 Jamaica  95,044.2 GB  2,167,454
118 Estonia  86,813.6 GB  1,677,086
119 Uruguay  85,629.2 GB  1,214,223
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,216
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,548
122 Luxembourg  68,075.7 GB  2,043,523
123 Antigua and Barbuda  64,718.7 GB  1,637,606
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,030
125 Benin  62,794.7 GB  7,173,510
126 Cyprus  59,087.0 GB  9,274,331
127 Senegal  55,592.8 GB  2,026,322
128 Maldives  54,507.4 GB  919,580
129 Togo  54,383.0 GB  1,426,062
130 Guam  54,257.2 GB  1,006,545
131 Northern Mariana Islands  46,123.7 GB  275,660
132 Trinidad and Tobago  43,458.0 GB  655,300
133 Macedonia  42,849.8 GB  659,093
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,437.8 GB  3,303,194
136 El Salvador  35,090.1 GB  901,852
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,220.3 GB  2,543,703
139 Fiji  30,608.9 GB  850,003
140 Puerto Rico  30,588.5 GB  732,660
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,947
142 Barbados  29,261.7 GB  364,322
143 Tajikistan  28,076.5 GB  1,249,270
144 Malta  28,029.7 GB  528,059
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,477
146 Iceland  27,304.1 GB  816,320
147 Palau  26,586.4 GB  202,312
148 Namibia  25,498.5 GB  756,101
149 Reunion  25,195.8 GB  96,816
150 Seychelles  23,264.2 GB  3,450,347
151 Congo The Democratic Republic of The  22,544.9 GB  1,503,536
152 Angola  21,909.1 GB  814,154
153 Chad  21,767.8 GB  4,521,459
154 Mali  19,148.3 GB  1,090,355
155 Burkina Faso  18,966.5 GB  1,599,341
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,391
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,090
159 Zambia  16,984.6 GB  675,892
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,344
161 Saint Lucia  15,989.0 GB  188,208
162 Papua New Guinea  15,513.6 GB  207,413
163 Guyana  15,006.9 GB  308,828
164 Malawi  13,688.2 GB  197,560
165 Suriname  11,562.5 GB  319,893
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,921
168 French Polynesia  9,566.4 GB  191,227
169 Haiti  9,491.6 GB  398,456
170 Belize  9,236.3 GB  520,330
171 Botswana  9,050.1 GB  204,260
172 Aruba  8,773.7 GB  98,951
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,482
179 Vanuatu  6,348.6 GB  502,392
180 Martinique  5,928.7 GB  80,866
181 Dominica  5,596.4 GB  298,993
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,412
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,186
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.6 GB  166,725
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,631
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,259.2 GB  80,153
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,720
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,764
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4