VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,558,215 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,987.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,405,379.5 GB  578,282,544
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,950.9 GB  5,310,298,892
3 Russian Federation  86,970,076.6 GB  1,385,909,336
4 Japan  66,126,012.0 GB  685,671,956
5 United States  51,878,189.7 GB  1,066,716,304
6 Taiwan  49,722,159.6 GB  785,335,916
7 France  45,774,139.2 GB  584,701,690
8 Indonesia  37,625,423.4 GB  881,530,593
9 India  35,174,178.4 GB  762,467,029
10 China  29,373,986.6 GB  769,541,108
11 Viet Nam  28,719,956.7 GB  492,012,105
12 Thailand  19,076,815.9 GB  342,261,566
13 United Arab Emirates  15,419,204.7 GB  514,754,351
14 Hong Kong  14,460,675.3 GB  234,526,009
15 Philippines  12,682,825.8 GB  313,755,346
16 Myanmar  12,636,714.0 GB  223,542,646
17 Malaysia  11,653,114.4 GB  138,553,220
18 Turkmenistan  11,251,948.5 GB  153,015,657
19 Bangladesh  9,440,403.2 GB  386,749,445
20 Ukraine  9,226,586.2 GB  527,390,896
21 Canada  7,920,710.6 GB  81,277,159
22 Saudi Arabia  7,777,485.7 GB  106,953,532
23 Germany  7,720,222.7 GB  237,448,879
24 Turkey  6,589,814.3 GB  97,122,735
25 Singapore  6,569,221.9 GB  377,413,213
26 Iraq  5,607,285.5 GB  223,553,150
27 Australia  5,427,090.6 GB  111,307,160
28 Brazil  5,143,794.4 GB  1,357,376,935
29 United Kingdom  5,113,437.5 GB  125,205,808
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,404.4 GB  72,458,490
31 Pakistan  4,253,183.0 GB  103,493,548
32 Nigeria  3,538,434.8 GB  425,994,821
33 Cambodia  3,122,606.0 GB  91,595,799
34 Kenya  3,041,424.8 GB  182,556,177
35 Mexico  2,423,894.5 GB  43,120,896
36 Oman  1,951,945.4 GB  35,759,300
37 Spain  1,898,810.5 GB  20,184,557
38 Netherlands  1,881,036.2 GB  48,832,831
39 Argentina  1,696,680.4 GB  22,373,107
40 Armenia  1,449,601.0 GB  4,848,258
41 Egypt  1,335,626.0 GB  37,287,793
42 Nepal  1,316,492.9 GB  19,560,358
43 Qatar  1,316,228.5 GB  18,672,253
44 Algeria  1,314,437.9 GB  36,575,347
45 Syrian Arab Republic  1,269,354.9 GB  234,571,350
46 Jordan  1,263,200.9 GB  25,194,667
47 Italy  1,201,494.0 GB  14,639,451
48 New Zealand  1,104,550.3 GB  14,755,376
49 Kyrgyzstan  1,085,877.7 GB  12,253,315
50 Macau  1,038,823.6 GB  18,895,920
51 Somalia  1,037,988.3 GB  48,085,091
52 Kazakhstan  1,014,517.8 GB  14,832,067
53 Sudan  1,010,298.3 GB  38,302,855
54 Colombia  1,004,274.1 GB  19,357,361
55 Sweden  985,786.2 GB  16,990,058
56 Ghana  923,187.0 GB  54,370,963
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,308
58 Venezuela  831,221.8 GB  25,438,236
59 Chile  807,077.9 GB  13,986,395
60 Belarus  792,416.6 GB  21,249,650
61 Romania  773,495.6 GB  13,343,217
62 Peru  755,756.5 GB  10,465,466
63 Ethiopia  738,824.9 GB  38,503,006
64 Mongolia  690,288.7 GB  11,264,137
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,457.1 GB  18,813,177
66 Kuwait  657,139.1 GB  10,189,708
67 Morocco  643,111.1 GB  25,135,055
68 Poland  621,004.1 GB  8,691,778
69 Azerbaijan  593,641.3 GB  10,518,213
70 Latvia  584,581.7 GB  2,928,928
71 Ecuador  559,544.1 GB  53,447,648
72 Yemen  557,168.6 GB  19,076,945
73 Norway  540,624.9 GB  4,660,865
74 Switzerland  508,261.8 GB  32,006,730
75 Palestinian Territory Occupied  496,605.9 GB  12,350,168
76 Cote D'ivoire  496,440.3 GB  8,411,184
77 Belgium  464,039.1 GB  6,198,403
78 South Africa  454,533.5 GB  16,848,830
79 Finland  430,093.6 GB  3,870,751
80 Tanzania United Republic of  413,513.7 GB  10,516,752
81 Israel  392,947.7 GB  8,909,964
82 Afghanistan  384,664.0 GB  14,362,857
83 Uganda  368,440.1 GB  18,773,015
84 Portugal  359,981.8 GB  5,654,678
85 Denmark  328,245.3 GB  2,991,866
86 Lithuania  315,684.5 GB  4,029,677
87 Hungary  313,015.8 GB  4,797,183
88 Czech Republic  311,426.1 GB  4,877,058
89 Georgia  289,090.4 GB  3,492,438
90 Guinea  279,898.5 GB  8,512,645
91 Greece  257,632.4 GB  3,709,122
92 Sri Lanka  246,630.4 GB  6,416,385
93 Bahrain  223,061.4 GB  3,601,112
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,179
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,212
96 Bulgaria  208,880.3 GB  4,098,568
97 Dominican Republic  205,170.4 GB  6,759,650
98 Lebanon  201,746.7 GB  8,985,616
99 Guatemala  200,502.2 GB  4,351,162
100 Uzbekistan  200,007.7 GB  3,907,429
101 Serbia  194,969.3 GB  3,526,404
102 Panama  179,570.9 GB  4,888,482
103 Bolivia  179,473.2 GB  3,164,810
104 Djibouti  161,910.3 GB  4,226,014
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,117
106 Gabon  150,441.2 GB  1,730,608
107 Ireland  134,128.8 GB  1,863,024
108 Slovenia  132,061.0 GB  1,543,138
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,333
110 Costa Rica  112,579.1 GB  1,668,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.5 GB  1,224,658
112 Moldova Republic of  105,507.0 GB  2,646,520
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,464.7 GB  2,327,462
115 Cuba  101,036.6 GB  2,554,483
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,778
117 Jamaica  89,930.6 GB  2,049,944
118 Bhutan  80,891.0 GB  1,675,852
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,795
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,190
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,279.2 GB  6,769,044
124 Antigua and Barbuda  57,685.1 GB  1,619,340
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,247,253
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,365.6 GB  899,307
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,577
129 Guam  49,988.8 GB  973,892
130 Northern Mariana Islands  42,349.3 GB  266,969
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,738
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,107.6 GB  3,180,090
135 Timor-leste  33,827.7 GB  735,130
136 Mozambique  33,067.1 GB  2,357,401
137 El Salvador  32,679.2 GB  867,810
138 Rwanda  30,879.8 GB  1,060,089
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,273
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,286
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,195
144 Namibia  25,259.8 GB  748,813
145 Iceland  24,548.6 GB  740,703
146 Tajikistan  24,262.9 GB  1,191,187
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,111
148 Palau  23,622.6 GB  174,525
149 Reunion  23,024.4 GB  92,531
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,465
151 Chad  21,460.9 GB  4,513,375
152 Congo The Democratic Republic of The  20,754.2 GB  1,413,444
153 Angola  20,280.4 GB  705,852
154 Mali  17,962.3 GB  1,049,712
155 Burkina Faso  17,827.0 GB  1,548,232
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.8 GB  650,564
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,241
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,413
164 Papua New Guinea  12,261.7 GB  190,578
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,791
173 Botswana  8,100.1 GB  187,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,949.9 GB  327,232
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,855
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,516
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,691
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,021
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,611
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,286
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4