VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,962,977,164 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,143.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,748,924.6 GB  612,594,231
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,571,390.3 GB  5,324,911,834
3 Russian Federation  90,457,441.0 GB  1,405,871,579
4 Japan  71,757,313.3 GB  748,689,401
5 United States  55,256,240.3 GB  1,820,425,514
6 Taiwan  52,209,693.9 GB  800,951,029
7 France  46,703,980.1 GB  602,257,292
8 Indonesia  39,802,813.7 GB  907,472,562
9 India  37,443,639.1 GB  787,920,700
10 Viet Nam  31,124,021.6 GB  537,603,208
11 China  29,887,583.1 GB  786,416,057
12 Thailand  20,277,965.0 GB  350,337,796
13 United Arab Emirates  15,984,001.4 GB  520,548,743
14 Hong Kong  15,148,276.7 GB  286,219,709
15 Myanmar  13,671,954.6 GB  226,906,184
16 Philippines  13,254,567.0 GB  320,186,176
17 Turkmenistan  12,432,281.0 GB  157,853,017
18 Malaysia  12,263,712.3 GB  152,556,899
19 Bangladesh  9,540,799.2 GB  388,206,684
20 Ukraine  9,537,480.7 GB  550,210,159
21 Canada  8,396,779.5 GB  124,729,132
22 Saudi Arabia  8,269,144.6 GB  110,669,968
23 Germany  8,116,550.3 GB  271,120,215
24 Turkey  6,946,336.8 GB  108,843,126
25 Singapore  6,915,909.9 GB  428,369,593
26 Argentina  6,273,125.0 GB  90,155,256
27 Australia  5,895,810.5 GB  119,981,278
28 Iraq  5,705,740.4 GB  225,723,030
29 Brazil  5,661,163.0 GB  1,420,084,274
30 United Kingdom  5,471,726.4 GB  177,496,489
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,262.8 GB  75,989,060
32 Pakistan  4,602,676.9 GB  106,894,039
33 Nigeria  4,152,532.5 GB  477,728,188
34 Cambodia  3,342,820.9 GB  94,325,061
35 Kenya  3,064,891.6 GB  183,430,707
36 Mexico  2,600,321.6 GB  45,090,954
37 Spain  2,321,901.4 GB  29,501,722
38 Oman  2,210,408.2 GB  37,892,322
39 Netherlands  1,986,713.9 GB  59,098,612
40 Gabon  1,481,206.5 GB  10,035,035
41 Armenia  1,467,382.0 GB  4,960,975
42 Somalia  1,420,501.4 GB  61,363,344
43 Egypt  1,413,334.2 GB  38,091,901
44 Qatar  1,400,412.4 GB  19,343,030
45 Algeria  1,398,798.8 GB  37,537,479
46 Syrian Arab Republic  1,349,028.6 GB  237,010,341
47 Nepal  1,347,039.4 GB  19,872,569
48 Jordan  1,317,796.6 GB  25,733,987
49 Italy  1,283,837.5 GB  16,385,025
50 Kyrgyzstan  1,266,009.3 GB  14,413,233
51 Sudan  1,265,353.2 GB  44,340,411
52 New Zealand  1,188,997.0 GB  15,502,723
53 Cote D'ivoire  1,172,871.4 GB  14,182,160
54 Colombia  1,135,340.7 GB  20,555,100
55 Macau  1,076,841.4 GB  19,371,686
56 Kazakhstan  1,072,323.1 GB  15,719,309
57 Sweden  1,024,162.2 GB  19,137,574
58 Ghana  1,006,487.5 GB  59,845,962
59 Austria  943,396.0 GB  14,950,917
60 Venezuela  928,434.6 GB  26,520,841
61 Belarus  890,413.5 GB  22,920,906
62 Chile  877,764.2 GB  14,591,674
63 Romania  822,734.3 GB  21,597,608
64 Peru  821,255.2 GB  10,889,429
65 Ethiopia  766,232.1 GB  39,496,800
66 Mongolia  703,668.5 GB  11,355,518
67 Kuwait  702,944.0 GB  10,628,460
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,414.5 GB  19,453,483
69 Poland  670,065.4 GB  10,777,936
70 Morocco  663,591.7 GB  25,443,596
71 Yemen  656,033.8 GB  22,168,713
72 Ecuador  601,940.4 GB  53,900,559
73 Azerbaijan  598,236.0 GB  10,552,219
74 Latvia  596,793.1 GB  3,599,280
75 Norway  552,450.4 GB  4,973,849
76 Switzerland  538,415.0 GB  43,221,742
77 Palestinian Territory Occupied  515,792.0 GB  12,480,654
78 Belgium  498,011.2 GB  8,445,918
79 South Africa  476,347.6 GB  17,691,264
80 Afghanistan  468,835.7 GB  16,538,262
81 Finland  458,392.1 GB  3,992,731
82 Tanzania United Republic of  445,968.2 GB  11,000,182
83 Israel  426,675.6 GB  9,591,852
84 Portugal  392,702.3 GB  6,041,282
85 Uganda  391,781.9 GB  19,494,342
86 Czech Republic  337,616.7 GB  5,063,827
87 Denmark  337,424.8 GB  3,104,988
88 Hungary  336,949.4 GB  5,138,338
89 Lithuania  334,695.3 GB  4,421,648
90 Georgia  305,881.0 GB  3,627,648
91 Guinea  292,286.1 GB  8,997,017
92 Sri Lanka  282,307.2 GB  6,758,941
93 Greece  279,696.8 GB  4,097,523
94 Dominican Republic  233,580.4 GB  7,126,134
95 Bahrain  231,615.1 GB  3,691,159
96 Brunei Darussalam  230,078.6 GB  1,620,362
97 Tunisia  221,246.9 GB  6,123,880
98 Bulgaria  216,178.7 GB  4,912,523
99 Guatemala  211,775.0 GB  4,453,577
100 Uzbekistan  208,665.9 GB  4,222,226
101 Serbia  208,147.0 GB  3,609,901
102 Lebanon  205,305.9 GB  9,081,327
103 Panama  204,637.7 GB  5,610,580
104 Bolivia  195,526.0 GB  3,344,597
105 Paraguay  170,817.2 GB  2,172,330
106 Djibouti  164,714.2 GB  4,266,554
107 Ireland  142,811.2 GB  4,100,977
108 Slovenia  138,870.6 GB  1,649,488
109 Costa Rica  122,774.7 GB  1,861,509
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,026.2 GB  1,186,637
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,501.5 GB  1,259,048
112 Moldova Republic of  109,973.2 GB  2,835,399
113 Cuba  108,269.7 GB  2,836,345
114 Albania  106,835.1 GB  2,365,494
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.7 GB  943,679
116 Mauritius  101,506.7 GB  1,367,467
117 Jamaica  95,043.9 GB  2,167,444
118 Estonia  86,812.7 GB  1,676,885
119 Uruguay  85,629.2 GB  1,214,221
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,216
121 Rwanda  73,912.1 GB  2,075,547
122 Luxembourg  68,068.6 GB  2,042,461
123 Antigua and Barbuda  64,717.8 GB  1,637,603
124 Honduras  63,696.2 GB  1,433,022
125 Benin  62,793.9 GB  7,173,477
126 Cyprus  59,085.9 GB  9,273,904
127 Senegal  55,592.7 GB  2,026,320
128 Maldives  54,505.7 GB  919,578
129 Togo  54,383.0 GB  1,426,062
130 Guam  54,257.2 GB  1,006,544
131 Northern Mariana Islands  46,123.7 GB  275,658
132 Trinidad and Tobago  43,458.0 GB  655,300
133 Macedonia  42,849.8 GB  659,092
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,437.8 GB  3,303,193
136 El Salvador  35,090.1 GB  901,852
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,220.1 GB  2,543,698
139 Fiji  30,608.9 GB  850,003
140 Puerto Rico  30,588.3 GB  732,658
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,939
142 Barbados  29,261.6 GB  364,321
143 Tajikistan  28,072.8 GB  1,249,258
144 Malta  28,029.7 GB  528,045
145 Nicaragua  27,689.6 GB  533,476
146 Iceland  27,303.6 GB  816,269
147 Palau  26,586.3 GB  202,311
148 Namibia  25,498.5 GB  756,101
149 Reunion  25,195.8 GB  96,816
150 Seychelles  23,263.8 GB  3,450,346
151 Congo The Democratic Republic of The  22,544.7 GB  1,503,528
152 Angola  21,908.0 GB  814,152
153 Chad  21,767.7 GB  4,521,455
154 Mali  19,148.2 GB  1,090,348
155 Burkina Faso  18,966.4 GB  1,599,339
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,391
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,085
159 Zambia  16,984.6 GB  675,892
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,344
161 Saint Lucia  15,989.0 GB  188,208
162 Papua New Guinea  15,513.6 GB  207,413
163 Guyana  15,006.9 GB  308,828
164 Malawi  13,688.1 GB  197,559
165 Suriname  11,562.5 GB  319,893
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,566.4 GB  191,225
169 Haiti  9,490.7 GB  398,455
170 Belize  9,236.3 GB  520,330
171 Botswana  9,050.1 GB  204,260
172 Aruba  8,773.7 GB  98,950
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,482
179 Vanuatu  6,348.6 GB  502,230
180 Martinique  5,928.4 GB  80,864
181 Dominica  5,596.4 GB  298,993
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,398
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,186
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.6 GB  166,725
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,630
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,259.2 GB  80,152
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,711
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,720
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,764
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4